产品中心
高精度MEMS加速度传感器MEMS加速度传感器在分析低频运动……
高冲击加速度传感器爆炸、冲击波,火工品威力测试,爆炸……
微型及轻量化加速度传感器功能特点:■常规振动测试、振……
单轴加速度传感器加速度传感器是一种能够测量加速度的传……
HVTC系列电压传感器

HVTC系列隔离式电压转换器,将直流或交流电压信号等比例转换为高精度低压电压信号。
量程范围:100V-20000V
技术参数
| 产品型号 | 带宽(kHz) | 线性度(%) | 温漂(ppm/℃) | 时漂(%/year) |
| HVTC-1.5kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-1.5kV/7.5mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-1kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-1kV/10mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-2kV/4mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-2kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-3kV/3mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-3kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-4kV/2mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-4kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-6kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-8kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-10kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-12kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-20kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-100V/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-100V/10mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-100V/10V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-200V/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-200V/10mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-500V/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| HVTC-500V/10mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
Related information