产品中心
高精度MEMS加速度传感器MEMS加速度传感器在分析低频运动……
高冲击加速度传感器爆炸、冲击波,火工品威力测试,爆炸……
微型及轻量化加速度传感器功能特点:■常规振动测试、振……
单轴加速度传感器加速度传感器是一种能够测量加速度的传……
PXIe系列模块

PXIe-4100-VACC 隔离电压/IEPE输入模块
● 4通道/模块
● 采样率:10MS/s,是瞬态记录的*选择
● 支持IEPE和电压信号采集
● 采用高隔离设计,隔离电压可达1000V
模块规格
| PXIe-4100-VACC 系列规格 | |
| 输入通道 | PXIe-4100-VACC |
| 采样率/分辨率 | 10MS/s;16-bit |
| 精度 | 0.05%读数 |
| ADC类型 | SAR(逐次逼近) |
| 输入耦合 | DC;AC:0.16Hz |
| 输入范围 电压/IEPE | ±50V/±10V |
| 输入噪声(5mV范围) | 10μVpp |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
| 输入偏置电流 | <10nA |
| 输入耦合 | DC;AC:1Hz |
| 零点漂移 | 典型 0.3 μV/°C+ 10 ppm 量程 较大值 15μV/°C+20 ppm 量程 |
| 通道相位差 | 0.02° * fin [kHz] + 0.1° |
| IEPE 激励 | 4mA或8mA,电压24V |
| 线性度 | 典型0.01 % |
| 隔离阻抗 | 隔离电阻 >1 GΩ; 隔离电容通常为 15 PF |
| 隔离电压 | 1000 V |
PXIe-4100-X 多功能采集模块

● 采样率:每通道20kS/s-100kS/s;
● 输入类型:电压±50V,桥路,电阻,RTD, IEPE,电流;
● 隔 离:300 VDC/不隔离;
● 每通道电路中设计了两个24位DELTA-SIGMA ADC,具有高于144dB动态范围.
模块规格
| 通用规范 | ||
| 输入通道 | PXle-4100-X 4通道多功能采集采用航插连接器 | |
| 定制版本 | ||
| 采样率/分辨率 | 20kS/s-100kS/s;24-bit | |
| 精度 | 0.05%读数 | |
| 隔离可选 | 300 VDC 无隔离 | |
| 输入类型 | 范围 | 支持传感器 |
| 电压 | ±50V | 各种输出电压信号的传感器 |
| IEPE | ±10V | IEPE传感器 |
| 桥路 | 0-1000000微应变 | 半桥、全桥、1/4桥传感器 |
| 电阻 | 10 Ω to 30 kΩ | 电阻温度检测:Pt100, Pt200, Pt300, Pt500,Pt1000 |
| 电流 | ±20 mA | 4至20 mA传感器;回路供电传感器 |
| 传感器激励 | 每通道提供24VDC激励电压 | |
| 通道相位差 | <20 nsec | |
| 环境规范 工作温度 | 0 to +45 °C | |
| 储存温度 | 20 to +70 °C | |
| 湿度 | 5 to 95 % 非冷凝 | |
| 板载内存:512MB | ||
PXIe-CNT 隔离*计数器模块

● 采样率:每通道 256 kS/s;
● 输入类型:事件、波形时序和传感器模式.
模块规格
| PXIe-CNT 规格 | |
| 输入通道 | 4个*计数器或12个数字输入 |
| 计数器模式 | |
| 事件计数 | 基本事件计数、门控计数、向上/向下计数和编码器模式(X1、X2 和 X4) |
| 波形时序 | 周期、频率、脉宽占空比 |
| 传感器模式 | 编码器 |
| 输入信号特性 | |
| 额定输入电压(较大值) | 50VDC |
| 过压保护 | ±100 V |
| 计数器分辨率 | 32-bit |
| 时基精度 | 80 MHz |
| 带宽(-3dB) | 5 MHz |
| 采样率 | 每通道 256 kS/s |
| 触发调整范围 | 0 to 50 V |
| 输入耦合 | DC 和 AC (1Hz) |
| 接口 | 4x 航插接口 |
| 典型功耗 | 5 V (600 mA) 和 12 V (600 mA),非隔离 |
PXIe-CNT 模块可选电缆
| PXIe-CNT 电缆 | ||||
| 连接器 | 末端 | 长度 | 适用模块PXIe-CNT-H 模块 | |
| HC-CNT-L0-05-00 | LEMO 0B.xx | 可以为散线或其他接头 | 0.5 m | PXIe-CNT-B PXIe-CNT-H |
PXIe-WD-4 (隔离)/16(非隔离)

模块规格
| PXIe-WD-4(隔离)/16(非隔离) | |
| 输入通道 | 4个隔离/16个非隔离温度采集通道 |
| 输入范围 | 热电阻: PT100; PT200;PT500;PT1000;热电偶:全分度号电阻: 0 to 999.99Ohm |
| 精度 | 根据Pt100-PT1000,不同传感器有不同精度,大概精度范围: -200 to 100 °C :精度:0.25℃, 100 to 400 °C:精度:±0.4 °C 400 to 600 °C :精度: ±0.8 °C 热电偶因分度号不同、材料不同导致测温范围不同,精度范围大概: ±0.4 °C -16 °C 详细参数请与公司联系 |
| 精度 | 电阻读数的 0.03 % ±0.1 Ω / 电压读数的±0.02 % ± 10µV |
| 采样率 | 每通道 1000 Hz/s; |
| 带宽 (-3 dB) | 500 Hz |
| ADC类型 | 24 位 Delta Sigma 转换器 |
| 输入连接器 | 端子接头 |
| 隔离 | 可选 |
| 连接类型 | 2线、3线、4线 |
| 解析度 | 0.05 °C 适用于所有类型 |
| 恒流源 | 400 µA |
| 输入阻抗 | 通常 >100 MΩ |
| 偏置电流 | 通常为 10 nA |
| 传感器故障检测 | 支持 |
| 较大限度。 增益漂移 | 25 ppm /°C |
| 是否隔离 | 隔离 |
| 隔离电压 | 350 VDC (通道与通道、通道与总线、电源与机箱) |
| 过压保护 | 15 VDC |
| CMRR (50/60 Hz) | 130 dB |
| PXIe-RTD-16 | |
| 通道数 | 16个非隔离的铂电阻/热电偶温度采集通道 |
| 采样率 | 每通道 200Hz/s; |
| 是否隔离 | 否 |
| 连接类型 | D-SUB-xx接口 |
| 其他参数 | |
| 电源电压 | 7 to 40 V |
| 工作温度 | -10℃至+ 60℃ |
PXIe-1601 模块

● 带电压输入、数字I/O的多功能采集模块
● 模拟通道:32个单端/16个差分同步通道
● 输入类型:0-10V或±10V
● 采样率:1k-100 kS/s /通道
● 非隔离
模块规格
| PXIe-1601规格 | ||
| 输入通道 | PXIe-1601-16 | 16通道全差分,16bit |
| PXIe-1601-32 | 32通道单端,16bit | |
| PXIe-2401-16 | 16通道全差分,24bit | |
| 采样率/分辨率 | 1k-100 kS/s /通道;16位/24位 | |
| 精度 | ±0.05% 读数 | |
| 板载数据缓冲器 | 512 MB | |
| ADC类型 | 16-bit 或24bit SAR(逐次逼近寄存器) | |
| 输入范围 | ||
| –电压 | 0-10 V或±10 V | |
输入噪声(5mv范围) –0 to 10 Hz |
10 µVpp |
|
| 输入阻抗 | 单端:1 MΩ , 差分:2 MΩ | |
| 输入偏置电流 | <25 pA | |
| 输入耦合 | DC | |
Related information