产品中心
高精度MEMS加速度传感器MEMS加速度传感器在分析低频运动……
高冲击加速度传感器爆炸、冲击波,火工品威力测试,爆炸……
微型及轻量化加速度传感器功能特点:■常规振动测试、振……
单轴加速度传感器加速度传感器是一种能够测量加速度的传……
电流转换器

HC-IVA系列电流电压转换器,将电流信号转换为高精度电压信号。输入端可直连HCTA系列电流传感器,也可独立使用。
HC-IVB系列电流电压转换器,将电流信号转换为高精度电压信号。输入端可直连HCTB系列电流传感器,也可独立使用。
HC-IVC系列电流电压转换器,将电流信号转换为高精度电压信号。输入端可直连HCTC系列电流传感器,也可独立使用。
HC-IV变换器(HC-IVA系列)
| 产品型号 | 带宽(kHz) | 工作电压(V) | 线性度(ppm) | 温漂(ppm/°C) | 时漂(ppm/year) |
| HC-IVA-1A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 20 |
| HC-IVA-1A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 20 |
| HC-IVA-2A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 20 |
| HC-IVA-2A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 20 |
HC-IV变换器(HC-IVB系列)
| 产品型号 | 带宽(kHz) | 工作电压(V) | 线性度(ppm) | 温漂(ppm/°C) | 时漂(ppm/year) |
| HC-IVB-0.1mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-0.1A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-0.1mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-0.1mA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-0.2A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-0.2A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-0.5A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-0.5A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-1A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-1A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-1mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-1mA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-1μA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-1μA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-2A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-1μA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-5A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-5A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-10mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-10mA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-10μA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-10μA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-667mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
| HC-IVB-667mA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 |
HC-IV变换器(HC-IVC系列)
| 产品型号 | 带宽(kHz) | 工作电压(V) | 线性度(ppm) | 温漂(ppm/℃) | 时漂(ppm/year) |
| HC-IVC-0.2A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.2A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.3A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.3A/6V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.3A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.4A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.4A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.5A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.5A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.15A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.15A/6V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.15A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.25A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-0.25A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-1A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-1mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-1mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-1μA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-1μA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-10mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-1mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-10μA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-10μA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-40mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-40mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-50mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-50mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-75mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-75mA/6V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
| HC-IVC-75mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 |
Related information