产品中心
高精度MEMS加速度传感器MEMS加速度传感器在分析低频运动……
高冲击加速度传感器爆炸、冲击波,火工品威力测试,爆炸……
微型及轻量化加速度传感器功能特点:■常规振动测试、振……
单轴加速度传感器加速度传感器是一种能够测量加速度的传……
工控级:HCTG系列电流传感器

HCTG系列电流传感器,是基于磁调制原理的精密、宽频带、双极型电流传感器,针对大电流测量设计,采用主机和测量探头一体化设计的形式,主要满足大电流、高精度电流测量需求。
测量精度:0.01%
量程范围:1kA-20kA
技术参数
| 产品型号 | 量程 | 精度 | 变比 | 带宽(kHz) | 工作电压(V) | 孔径(mm) |
| HCTG1000D90 | 1000A | 0.01% |
1000:1 | 100 | ±15 | 90 |
| HCTG1000D120 | 1000A | 1000:1 | 100 | ±15 | 120 | |
| HCTG1500D90 | 1500A | 1500:1 | 100 | ±24 | 90 | |
| HCTG-2000D90 | 2000A | 2000:1 | 100 | ±24 | 90 | |
| HCTG-2000D90 | 2000A | 2000:1 | 100 | ±24 | 120 | |
| HCTG-3000D90 | 3000A | 3000:1 | 100 | ±24 | 90 | |
| HCTG-3000D120 | 3000A | 3000:1 | 100 | ±24 | 120 | |
| HCTG-4000D90 | 4000A | 4000:1 | 80 | ±32 | 90 | |
| HCTG-4000D120 | 4000A | 4000:1 | 80 | ±32 | 120 | |
| HCTG-5000D120 | 5000A | 5000:1 | 60 | ±40 | 120 | |
| HCTG-5000D175 | 5000A | 5000:1 | 60 | ±40 | 175 | |
| HCTG-5000D225 | 5000A | 5000:1 | 60 | ±40 | 225 | |
| HCTG-6000D120 | 6000A | 5000:1 | 60 | ±48 | 120 | |
| HCTG-6000D175 | 6000A | 5000:1 | 60 | ±48 | 175 | |
| HCTG-8000D175 | 8000A | 5000:1 | 40 | ±48 | 175 | |
| HCTG-8000D225 | 8000A | 5000:1 | 40 | ±48 | 225 |
工控级:HCTG系列电流传感器
| 产品型号 | 量程 | 精度 | 变比 | 带宽(kHz) | 工作电压(V) |
孔径(mm) |
| HCTG-10000D175 | 10000A | 0.01% |
5000:1 | 30 | ±60 | 175 |
| HCTG-10000D225 | 10000A | 5000:1 | 30 | ±60 | 225 | |
| HCTG-15000D175 | 15000A | 5000:1 | 30 | ±60 | 175 | |
| HCTG-15000D225 | 15000A | 5000:1 | 30 | ±60 | 225 | |
| HCTG-20000D90V | 20000A | 6400:1 | 20 | ±80 | 225 | |
| HCTG-2000D90V | 2000A | 2000:5V | 100 | ±24 | 90 | |
| HCTG-3000D90V | 3000A | 3000:5V | 50 | ±24 | 90 | |
| HCTG-3000D120V | 3000A | 3000:5V | 50 | ±24 | 120 | |
| HCTG-4000D90V | 4000A | 4000:5V | 50 | ±32 | 90 | |
| HCTG-10000D225V | 10000A | 5000:5V | 30 | ±60 | 225 |
Related information